El mercado más grande y dinámico del mundo, abierto las 24 horas del día y con un increíble volumen diario de operaciones de más de $6 billones.
¿Qué es Forex?
El mercado de divisas es un mercado global descentralizado donde se negocian monedas.Las monedas siempre se negocian en pares, en los que una moneda se compra mientras la otra se vende.
El valor de una moneda está determinado por su valor relativo a otra moneda, por lo que se utilizan pares de divisas en el comercio de divisas.
Producto | Cuenta estándar | Cuenta ventaja | Cuenta alfa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SÍMBOLO | MIN | Comisión | MIN | Comisión | MIN | Comisión |
AUDUSD | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
EURUSD | 1.6 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
GBPUSD | 2.1 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCAD | 2.0 | 0 USD | 1.5 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDJPY | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
NZDUSD | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCHF | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
Producto | Cuenta estándar | Cuenta ventaja | Cuenta alfa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SÍMBOLO | MIN | Comisión | MIN | Comisión | MIN | Comisión |
AUDNZD | 3.1 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCHF | 3.1 | 0 USD | 2.3 | 0 USD | 1.5 | 6 USD |
AUDJPY | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
CADCHF | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
CADJPY | 2.7 | 0 USD | 2.1 | 0 USD | 0.9 | 6 USD |
CHFJPY | 3.2 | 0 USD | 2.4 | 0 USD | 1.2 | 6 USD |
EURGBP | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
EURAUD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCHF | 2.6 | 0 USD | 2.0 | 0 USD | 0.8 | 6 USD |
EURJPY | 2.2 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
GBPAUD | 3.6 | 0 USD | 2.8 | 0 USD | 1.6 | 6 USD |
GBPCHF | 4.0 | 0 USD | 3.2 | 0 USD | 2.0 | 6 USD |
GBPJPY | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDCHF | 3.5 | 0 USD | 2.7 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDJPY | 3.4 | 0 USD | 2.6 | 0 USD | 1.4 | 6 USD |
EURNZD | 5.8 | 0 USD | 5 | 0 USD | 3.8 | 6 USD |
GBPCAD | 4.6 | 0 USD | 3.8 | 0 USD | 2.6 | 6 USD |
GBPNZD | 5.9 | 0 USD | 5.1 | 0 USD | 3.9 | 6 USD |
NZDCAD | 4.5 | 0 USD | 3.7 | 0 USD | 2.5 | 6 USD |
Producto | Cuenta estándar | Cuenta ventaja | Cuenta alfa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SÍMBOLO | MIN | Comisión | MIN | Comisión | MIN | Comisión |
USDMXN | 60 | 0 USD | 56 | 0 USD | 50 | 6 USD |
USDNOK | 36 | 0 USD | 32 | 0 USD | 26 | 6 USD |
USDSEK | 35 | 0 USD | 31 | 0 USD | 25 | 6 USD |
USDZAR | 100 | 0 USD | 96 | 0 USD | 90 | 6 USD |
USDCNH | 17.5 | 0 USD | 8.7 | 0 USD | 7.5 | 66 USD |
EURNOK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
EURSEK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
PAR DE DIVISAS
Comprar EUR/Vender USD
PRECIO DE APERTURA
1.18508
TAMAÑO DE OPERACIÓN (LOTES]
9888
APALANCAMIENTO
400:1
Decides comprar €100,000, el apalancamiento en tu cuenta de trading es 30:1. Por lo tanto, el margen requerido para abrir la posición es (€100,000 x 1.18508] = USD $118,508/30 = USD $3,950.26.
Beneficio Comercial
El precio sube a 1.18823. Decides cerrar la operación larga vendiendo a 1.18823 (el precio de venta actual].
PRECIO DE CIERRE
1.18823
BENEFICIO BRUTO EN COMERCIO
100.000 € * (1,18823 - 1,18508] = 315 USD
Pérdidas Comerciales
El precio baja a 1.18823. Decides cerrar la operación larga vendiendo a 1.18823 (el precio de venta actual].
PRECIO DE CIERRE
1.18823
PÉRDIDA BRUTA EN COMERCIO
100.000 € * (1.18823-1.18508] = USD -$315
Es posible acceder fácilmente a monedas mayores, menores, emergentes y exóticas a través de su cuenta BCR MT4/MT5.
Puedes disfrutar de una experiencia de trading consistente con BCR, ya que te asegura recibir siempre los mejores spreads disponibles.
Maximiza tu potencial de operación con el alto apalancamiento de BCR de hasta 400:1
BCR ofrece el mejor entorno para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial, ya seas un trader intradía, un trader de noticias o un trader de EA.
Con nuestra profunda liquidez y velocidades de ejecución sorprendentes, ten la certeza de que no perderás operaciones por rechazos o demoras.
Comercia con confianza, sabiendo que BCR está regulado por múltiples autoridades financieras líderes en todo el mundo.
Divulgación de Riesgos:Los derivados se negocian fuera de bolsa con margen, lo que significa que conllevan un alto nivel de riesgo y existe la posibilidad de que pueda perder toda su inversión. Estos productos no son adecuados para todos los inversores. Por favor, asegúrese de comprender completamente los riesgos y considere cuidadosamente su situación financiera y experiencia en el comercio antes de operar. Busque asesoramiento financiero independiente si es necesario antes de abrir una cuenta con BCR.