为什么交易指数差价合约?
通过可承受的保证金要求,交易全球市场指数差价合约。通过BCR提供的低点差,利用上涨或下跌的市场进行交易。无需拥有相关资产。
交易基于FTSE 100的80多种现货和远期指数,以及包括澳大利亚、亚太地区、美国和欧洲在内的区域指数。
符号 | MT4代码 | Ave点差 | 交易成本/手 | 保证金要求/手 |
---|---|---|---|---|
标准普尔500指数 | #US500 | 30 | 0 USD | 价格 * 20 / 账户杠杆 |
纳斯达克100指数 | #US100 | 25 | 0 USD | |
道琼斯30指数 | #US30 | 50 | 0 USD | |
日经225指数 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
澳大利亚S&P/ASX 200指数 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
德国DAX 40指数 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
富时中国A50指数 | #CHN50 | 250 | 0 RMB | |
欧洲斯托克50 指数 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
法国CAC 40股票指数 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
英国富时100指数 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
西班牙IBEX 35指数 | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
符号 | MT4代码 | Ave点差 | 交易成本/手 | 保证金要求/手 |
---|---|---|---|---|
标准普尔500指数 | #US500 | 30 | 0 USD | 价格 * 20 / 账户杠杆 |
纳斯达克100指数 | #US100 | 23 | 0 USD | |
道琼斯30指数 | #US30 | 40 | 0 USD | |
日经225指数 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
澳大利亚S&P/ASX 200指数 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
德国DAX 40指数 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
富时中国A50指数 | #CHN50 | 250 | 0 RMB | |
欧洲斯托克50 指数 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
法国CAC 40股票指数 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
英国富时100指数 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
西班牙IBEX 35指数 | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
符号 | MT4代码 | Ave点差 | 交易成本/手 | 保证金要求/手 |
---|---|---|---|---|
标准普尔500指数 | #US500 | 20 | 0 USD | 价格 * 20 / 账户杠杆 |
纳斯达克100指数 | #US100 | 20 | 0 USD | |
道琼斯30指数 | #US30 | 30 | 0 USD | |
日经225指数 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
澳大利亚S&P/ASX 200指数 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
德国DAX 40指数 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
富时中国A50指数 | #CHN50 | 200 | 0 RMB | |
欧洲斯托克50 指数 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
法国CAC 40股票指数 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
英国富时100指数 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
西班牙IBEX 35指数 | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
*每手股票额外产生$20佣金。
**以美元计价的股票交易成本会随汇率变化而变化。
***保证金不会因指数和股票的杠杆而改变。
****价格具有指示作用。过去的业绩不能作为未来业绩的一个可靠指标。
丰富的指数差价合约选择,覆盖全球、选择范围广,不仅限于ASX200, UK100, HKG50和美国指数。
BCR的定制指数差价合约没有到期日。
利用BCR提供的高达100:1的高杠杆率,最大化您的交易潜力。
无论您是日内交易者、新闻交易者还是EA交易者,BCR都将为您提供最佳交易环境,助您充分发挥交易潜力。
我们具有深厚的流动性储备资金和闪电般的执行速度,确保您不会因受拒或延迟而错失交易。
BCR受到多个全球领先的金融监管机构的监管,请放心交易。