외환이란 무엇인가
외환 시장은 통화가 거래되는 글로벌 분산 시장입니다. 통화는 항상 쌍으로 거래되며, 한 통화를 구매하면서 다른 통화를 판매합니다.
통화의 가치는 다른 통화와의 상대적인 가치에 의해 결정되므로 외환 거래에서는 통화 쌍이 사용됩니다.
제품 | Standard Account | Advantage Account | Alpha Account | |||
---|---|---|---|---|---|---|
심볼 | 최소 | 수수료 | 최소 | 수수료 | 최소 | 수수료 |
AUDUSD | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
EURUSD | 1.6 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
GBPUSD | 2.1 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCAD | 2.0 | 0 USD | 1.5 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDJPY | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
NZDUSD | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCHF | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
제품 | Standard Account | Advantage Account | Alpha Account | |||
---|---|---|---|---|---|---|
심볼 | 최소 | 수수료 | 최소 | 수수료 | 최소 | 수수료 |
AUDNZD | 3.1 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCHF | 3.1 | 0 USD | 2.3 | 0 USD | 1.5 | 6 USD |
AUDJPY | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
CADCHF | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
CADJPY | 2.7 | 0 USD | 2.1 | 0 USD | 0.9 | 6 USD |
CHFJPY | 3.2 | 0 USD | 2.4 | 0 USD | 1.2 | 6 USD |
EURGBP | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
EURAUD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCHF | 2.6 | 0 USD | 2.0 | 0 USD | 0.8 | 6 USD |
EURJPY | 2.2 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
GBPAUD | 3.6 | 0 USD | 2.8 | 0 USD | 1.6 | 6 USD |
GBPCHF | 4.0 | 0 USD | 3.2 | 0 USD | 2.0 | 6 USD |
GBPJPY | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDCHF | 3.5 | 0 USD | 2.7 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDJPY | 3.4 | 0 USD | 2.6 | 0 USD | 1.4 | 6 USD |
EURNZD | 5.8 | 0 USD | 5 | 0 USD | 3.8 | 6 USD |
GBPCAD | 4.6 | 0 USD | 3.8 | 0 USD | 2.6 | 6 USD |
GBPNZD | 5.9 | 0 USD | 5.1 | 0 USD | 3.9 | 6 USD |
NZDCAD | 4.5 | 0 USD | 3.7 | 0 USD | 2.5 | 6 USD |
제품 | Standard Account | Advantage Account | Alpha Account | |||
---|---|---|---|---|---|---|
심볼 | 최소 | 수수료 | 최소 | 수수료 | 최소 | 수수료 |
USDMXN | 60 | 0 USD | 56 | 0 USD | 50 | 6 USD |
USDNOK | 36 | 0 USD | 32 | 0 USD | 26 | 6 USD |
USDSEK | 35 | 0 USD | 31 | 0 USD | 25 | 6 USD |
USDZAR | 100 | 0 USD | 96 | 0 USD | 90 | 6 USD |
USDCNH | 17.5 | 0 USD | 8.7 | 0 USD | 7.5 | 66 USD |
EURNOK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
EURSEK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
통화 쌍
유로 매수/미국 달러 매도
시가
1.18508
거래 크기(로트]
9888
레버리지
400:1
€100,000를 매수하기로 결정했고, 거래 계좌의 레버리지는 30:1입니다. 따라서 포지션을 열기 위해 필요한 증거금은 (€100,000 x 1.18508] = USD $118,508/30 = USD $3,950.26입니다.
거래 이익
가격이 1.18823으로 상승했습니다. 현재 매도 가격인 1.18823에서 롱 거래를 마감하기로 결정합니다.
종가
1.18823
거래 총 이익
€100,000 * (1.18823-1.18508] = USD $315
거래 손실
가격이 1.18823으로 하락했습니다. 현재 매도 가격인 1.18823에서 롱 거래를 마감하기로 결정합니다.
종가
1.18823
거래 총 손실
€100,000 * (1.18823-1.18508] = USD -$315
BCR MT4/MT5 계좌를 통해 주요, 부차적, 신흥 및 이국적인 통화에 쉽게 접근할 수 있습니다.
BCR은 항상 최상의 스프레드를 제공하여 일관된 거래 경험을 보장합니다.
BCR의 높은 레버리지(최대 400:1]를 통해 거래 잠재력을 최대화하십시오.
BCR은 단기 트레이더, 뉴스 트레이더 또는 EA 트레이더 등 모든 트레이더가 최대 잠재력을 발휘할 수 있는 최적의 환경을 제공합니다.
깊은 유동성 풀과 매우 빠른 실행 속도로 인해 거부 또는 지연으로 인한 거래 기회를 놓치지 않습니다.
BCR은 전 세계 여러 주요 금융 당국의 규제를 받고 있어 안심하고 거래할 수 있습니다.
위험 공개:파생상품은 장외 마진 거래로, 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 이러한 제품은 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 거래하기 전에 위험을 충분히 이해하고 재정 상황과 거래 경험을 신중하게 고려하십시오. 필요한 경우 독립적인 재정 조언을 구하십시오.